Mostrar el registro sencillo del ítem
Pseudorapidity distribution of charged hadrons in proton–proton collisions at √s = 13 TeV
dc.contributor.author | Khachatryan, V | |
dc.contributor.author | Sirunyan, Albert M. | |
dc.contributor.author | Tumasyan, A. | |
dc.contributor.author | Adam, W. | |
dc.contributor.author | Asilar, E. | |
dc.contributor.author | Bergauer, T. | |
dc.contributor.author | Brandstetter, J. | |
dc.contributor.author | Brondolin, E. | |
dc.contributor.author | Dragicevic, M. | |
dc.contributor.author | Erö, J. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | Vázquez Valencia, Elsa Fabiola | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T12:57:16Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T12:57:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/4690 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269315007558?via%3Dihub | |
dc.relation.uri | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0370269315007558?token=D2FD16315EB17D191443B2532FCAAA4C6EFB9B47C022579224D23DF9F514474FE4D8DFEDF89C2C332614075DBE343E6F&originRegion=us-east-1&originCreation=20210429191937 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Physics Letters B (ISSN 0370-2693) Volume 751, 17 December 2015, Pages 143-163 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Pseudorapidity distribution of charged hadrons in proton–proton collisions at √s = 13 TeV | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]