Mostrar el registro sencillo del ítem
First measurement of hadronic event shapes in pp collisions at s=7 TeV
dc.contributor.author | Chatrchyan, S. | |
dc.contributor.author | Sirunyan, Albert M. | |
dc.contributor.author | Tumasyan, A. | |
dc.contributor.author | Adam, W. | |
dc.contributor.author | Bergauer, T. | |
dc.contributor.author | Dragicevic, M. | |
dc.contributor.author | Erö, J. | |
dc.contributor.author | Fabjan, C. | |
dc.contributor.author | Friedl, M. | |
dc.contributor.author | Frühwirth, R. | |
dc.contributor.author | Ghete, V.M. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | Vázquez Valencia, Elsa Fabiola | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T17:48:24Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T17:48:24Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/4578 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269311003455?via%3Dihub | |
dc.relation.uri | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0370269311003455?token=8DBEDAB41C60B2FDD3593C0F9806A7305F4B5D08869D807A156B4F0F0C53C24E05F5C1C5A0E918CC522AE05246983839&originRegion=us-east-1&originCreation=20210506175157 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Physics Letters B (ISSN 0370-2693) Volume 699, Issues 1–2, 2 May 2011, Pages 48-67 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | First measurement of hadronic event shapes in pp collisions at s=7 TeV | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]