Mostrar el registro sencillo del ítem
Measurements of differential Z boson production cross sections in proton-proton collisions at s√ = 13 TeV
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | Sirunyan, Albert M. | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T19:16:14Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T19:16:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3010 | |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP12(2019)061 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.source | Journal of High Energy Physics (ISSN 1029-8479), volume 2019, Article number: 61 (2019) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.title | Measurements of differential Z boson production cross sections in proton-proton collisions at s√ = 13 TeV | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]