Mostrar el registro sencillo del ítem
Nebular kinematics of planetary nebulae as tests of possible differences of distribution of permitted and forbidden emission lines
dc.contributor.author | Torres Peimbert, Silvia | |
dc.contributor.author | Arrieta Ostos, Anabel | |
dc.contributor.author | Georgiev, Leonid | |
dc.contributor.author | Richer, Michael G. | |
dc.creator | ARRIETA OSTOS, ANABEL;121355 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T15:18:01Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T15:18:01Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/2944 | |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.relation.uri | http://www.astroscu.unam.mx/rmaa/RMxAC..35/PDF/RMxAC..35_storres.pdf | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.source | Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Serie de Conferencias (ISSN 1405-2059) Vol. 35 (2009) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.title | Nebular kinematics of planetary nebulae as tests of possible differences of distribution of permitted and forbidden emission lines | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]