Mostrar el registro sencillo del ítem
Ozone sensing based on palladium decorated carbon nanotubes
dc.contributor.author | Capula Colindres, Selene | |
dc.contributor.author | Aguir, Khalifa | |
dc.contributor.author | Cervantes Sodi, Felipe | |
dc.contributor.author | Villa Vargas, Luis | |
dc.contributor.author | Moncayo Salazar, José | |
dc.contributor.author | Garibay Febles, Vicente | |
dc.creator | CERVANTES SODI, FELIPE; 200179 | |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T22:26:32Z | |
dc.date.available | 2018-07-16T22:26:32Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/1678 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | http://www.mdpi.com/1424-8220/14/4/6806 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Sensors (ISSN 1424-8220) Vol. 14, Issue 4, 2014 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Ozone sensing based on palladium decorated carbon nanotubes | |
dc.type | Articulo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.aleph | CSF_Art_03 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]